<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RHOdesignBlog: News e Tutorials, Criação de Sites, Otimização de Sites SEO, Web Design, E-mail Marketing e Downloads &#124; Rio de Janeiro &#187; Tutorial Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.rhodesign.com.br/blog/tag/tutorial-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rhodesign.com.br/blog</link>
	<description>Webdesign, Dicas CSS e WebStandard, Temas, Plugins e Tutorias de WordPress, Otimização SEO, Marketing Digital e +...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como criar e inserir patterns no Photoshop</title>
		<link>http://www.rhodesign.com.br/blog/como-criar-e-inserir-patterns-no-photoshop/224/</link>
		<comments>http://www.rhodesign.com.br/blog/como-criar-e-inserir-patterns-no-photoshop/224/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Filardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials & Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop patterns]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhodesign.com.br/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[» Hospedagem Profissional de Sites por R$ 11,99. Acredite! Você terá seu site ou blog hospedado por 1 ANO, com suporte 24hs, contas de e-mail ilimitadas, banco de Dados, PHP + MySql, painel em portugûes, ferramentas de estatísticas de acesso e muito mais. Conheça a HostDime! Como criar Patterns no Photoshop? Patterns são pequenas imagens que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhodesign.com.br/blog/como-criar-e-inserir-patterns-no-photoshop/224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como transformar uma foto em desenho?</title>
		<link>http://www.rhodesign.com.br/blog/como-transformar-uma-foto-em-desenho/21/</link>
		<comments>http://www.rhodesign.com.br/blog/como-transformar-uma-foto-em-desenho/21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 03:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Filardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials & Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rhodesign.com.br/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[O efeito a seguir mostrará como transformar uma foto em um desenho (contorno preto e branco). Abaixo, podemos ver como ficará o resultado final. Vamos ao tutorial: 1. Abra sua imagem no photoshop. 2. Transforme sua imagem em PB, usando o atalho CTRL+SHIFT+U [ou Image&#62; Ajustments&#62; Desarute] 3. Duplique a a Camada que você desaturou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rhodesign.com.br/blog/como-transformar-uma-foto-em-desenho/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

